Body

Open menu
Close menu
  • Filter
    • Brands
    • Colors
    • Sizes
    Sort
    • 23 Articles
    Select the desired article and click on 
    13853-GABY
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML03 BLANC 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML247 ROSE FUME 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML982 COLA 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    13853 GABY
    VOLLSCHALEN BODY
    13853-GABY
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML03 BLANC 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML247 ROSE FUME 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML982 COLA 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    13853 GABY
    VOLLSCHALEN BODY
    13853-GABY
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML03 BLANC 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML247 ROSE FUME 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML982 COLA 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    13853 GABY
    VOLLSCHALEN BODY
    13853-GABY
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML03 BLANC 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML247 ROSE FUME 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    ML982 COLA 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85
    13853 GABY
    VOLLSCHALEN BODY
    21177-NUFIT-GARDEN
    Info 
    QuickInfo
    MLI0054 NIGHTY GARDEN XS S M L XL
    MLI0055 QUIET GARDEN XS S M L XL
    250377-SONGE
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR XS S M L XL
    250377 SONGE
    CORSETTERIE
    5552-NUAGE-PUR
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 75 80 85 75 80 85 75 80 85 75 80 85
    ML389 POWER SKIN 75 80 85 75 80 85 75 80 85 75 80 85
    5552 NUAGE PUR
    UNDERWIRE BODYSUIT
    5552-NUAGE-PUR
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 75 80 85 75 80 85 75 80 85 75 80 85
    ML389 POWER SKIN 75 80 85 75 80 85 75 80 85 75 80 85
    5552 NUAGE PUR
    UNDERWIRE BODYSUIT
    DK4029-SEAMLESS-LITEWEAR
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL
    I261Y GLOW S M L XL
    DK4029-SEAMLESS-LITEWEAR
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL
    I261Y GLOW S M L XL
    DK6008-SHEERS
    Info 
    QuickInfo
    I103Y CASHMERE 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    B7P BLACK 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    B8J WHITE 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I503Y PLUM PERFECT 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I303C DARK SEA 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I612J PERSIANRED 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I602Y RUMBA RED 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    DK6008-SHEERS
    Info 
    QuickInfo
    I103Y CASHMERE 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    B7P BLACK 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    B8J WHITE 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I503Y PLUM PERFECT 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I303C DARK SEA 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I612J PERSIANRED 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I602Y RUMBA RED 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    DK6008-SHEERS
    Info 
    QuickInfo
    I103Y CASHMERE 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    B7P BLACK 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    B8J WHITE 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I503Y PLUM PERFECT 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I303C DARK SEA 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I612J PERSIANRED 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I602Y RUMBA RED 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    DK6008-SHEERS
    Info 
    QuickInfo
    I103Y CASHMERE 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    B7P BLACK 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    B8J WHITE 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I503Y PLUM PERFECT 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I303C DARK SEA 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I612J PERSIANRED 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    I602Y RUMBA RED 70 75 80 85 75 80 85 75 80 75 65 70 75 80 85 90 95
    DK6009-SUPERIOR-LACE-COLLECTION
    Info 
    QuickInfo
    B7P BLACK S M L XL
    B8J WHITE S M L XL
    I026Y I026Y S M L XL
    I679D MAGENTA S M L XL
    I619Y I619Y S M L XL
    04L 04L S M L XL
    I616Y I616Y S M L XL
    Load more
    • 23 Articles
    • Gattina
    • Friedewalder Str. 34h
    • DE - 36251 Bad Hersfeld
    • b2b@gattina.de
    • +49 (0) 66 21 – 61 0 27
    All prices are purchase prices and without statutory sales tax.
    l