Slip

Open menu
Close menu
  • Filter
    • Brands
    • Colors
    • Sizes
    • Wares groups
    Sort
    • 561 Articles
    Select the desired article and click on 
    61564-ARUM
    Info 
    QuickInfo
    3 WHITE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ELM SKIN 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    OR BLACK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHW PARADISE PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HRT BALSAM 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IIS GOLDEN HAZE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISN BLUE RIBBON 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIS CHERRY 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GQD CHOCOLATE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKX STERLING BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HAH MANDARIN ORANGE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JJI CELESTIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JLE LAVENDER 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GDH RAPTURE ROSE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKV JACARANDA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JOM THYME 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIG ROYAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTC SPARKLING C 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTE LEMON DROP 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHH BLUSH PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPU PORCELAIN BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPW PERSIAN RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IQD TONDORI SPIACE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISJ GOLDEN APRICOT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    61564 ARUM
    MEDIUM BRIEF
    61564-ARUM
    Info 
    QuickInfo
    3 WHITE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ELM SKIN 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    OR BLACK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHW PARADISE PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HRT BALSAM 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IIS GOLDEN HAZE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISN BLUE RIBBON 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIS CHERRY 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GQD CHOCOLATE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKX STERLING BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HAH MANDARIN ORANGE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JJI CELESTIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JLE LAVENDER 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GDH RAPTURE ROSE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKV JACARANDA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JOM THYME 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIG ROYAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTC SPARKLING C 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTE LEMON DROP 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHH BLUSH PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPU PORCELAIN BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPW PERSIAN RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IQD TONDORI SPIACE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISJ GOLDEN APRICOT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    61564 ARUM
    MEDIUM BRIEF
    61564-ARUM
    Info 
    QuickInfo
    3 WHITE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ELM SKIN 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    OR BLACK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHW PARADISE PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HRT BALSAM 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IIS GOLDEN HAZE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISN BLUE RIBBON 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIS CHERRY 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GQD CHOCOLATE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKX STERLING BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HAH MANDARIN ORANGE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JJI CELESTIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JLE LAVENDER 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GDH RAPTURE ROSE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKV JACARANDA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JOM THYME 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIG ROYAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTC SPARKLING C 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTE LEMON DROP 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHH BLUSH PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPU PORCELAIN BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPW PERSIAN RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IQD TONDORI SPIACE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISJ GOLDEN APRICOT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    61564 ARUM
    MEDIUM BRIEF
    61564-ARUM
    Info 
    QuickInfo
    3 WHITE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ELM SKIN 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    OR BLACK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHW PARADISE PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HRT BALSAM 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IIS GOLDEN HAZE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISN BLUE RIBBON 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIS CHERRY 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GQD CHOCOLATE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKX STERLING BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HAH MANDARIN ORANGE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JJI CELESTIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JLE LAVENDER 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GDH RAPTURE ROSE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKV JACARANDA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JOM THYME 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIG ROYAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTC SPARKLING C 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTE LEMON DROP 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHH BLUSH PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPU PORCELAIN BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPW PERSIAN RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IQD TONDORI SPIACE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISJ GOLDEN APRICOT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    61564 ARUM
    MEDIUM BRIEF
    61564-ARUM
    Info 
    QuickInfo
    3 WHITE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ELM SKIN 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    OR BLACK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHW PARADISE PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HRT BALSAM 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IIS GOLDEN HAZE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISN BLUE RIBBON 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIS CHERRY 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GQD CHOCOLATE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKX STERLING BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HAH MANDARIN ORANGE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JJI CELESTIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JLE LAVENDER 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GDH RAPTURE ROSE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKV JACARANDA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JOM THYME 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIG ROYAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTC SPARKLING C 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTE LEMON DROP 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHH BLUSH PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPU PORCELAIN BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPW PERSIAN RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IQD TONDORI SPIACE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISJ GOLDEN APRICOT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    61564 ARUM
    MEDIUM BRIEF
    61564-ARUM
    Info 
    QuickInfo
    3 WHITE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ELM SKIN 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    OR BLACK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHW PARADISE PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HRT BALSAM 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IIS GOLDEN HAZE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISN BLUE RIBBON 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIS CHERRY 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GQD CHOCOLATE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKX STERLING BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    HAH MANDARIN ORANGE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JJI CELESTIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JLE LAVENDER 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GDH RAPTURE ROSE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IKV JACARANDA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JOM THYME 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GIG ROYAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTC SPARKLING C 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JTE LEMON DROP 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    GHH BLUSH PINK 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPU PORCELAIN BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPW PERSIAN RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IQD TONDORI SPIACE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISJ GOLDEN APRICOT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    61564 ARUM
    MEDIUM BRIEF
    619153-SLIMMERS-9153
    Info 
    QuickInfo
    EGN SKIN 36/38 40/42 44/46 48/50
    EGO BLACK 36/38 40/42 44/46 48/50
    619153-SLIMMERS-9153
    Info 
    QuickInfo
    EGN SKIN 36/38 40/42 44/46 48/50
    EGO BLACK 36/38 40/42 44/46 48/50
    619212-ARUM-MOSAIC
    Info 
    QuickInfo
    JAR MULTICO GRAPHIC PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JAS FLORAL PRINT MAGNOLIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JIN FLORAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JIO GRAPHIC PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JMZ BLACKBERRY PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JMY PARADISE FLOWERS 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JQX MINERALS MULTI 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JQY FROZEN FLOWERS 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JUW GRAPHIC PAL 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JUX COUNTRY FLO 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPY FLOWER PRINT RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISR GRAPHIC LEAF PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISS BLACK FLORAL PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IYH BLACK & MULTICO PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    619212-ARUM-MOSAIC
    Info 
    QuickInfo
    JAR MULTICO GRAPHIC PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JAS FLORAL PRINT MAGNOLIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JIN FLORAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JIO GRAPHIC PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JMZ BLACKBERRY PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JMY PARADISE FLOWERS 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JQX MINERALS MULTI 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JQY FROZEN FLOWERS 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JUW GRAPHIC PAL 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JUX COUNTRY FLO 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPY FLOWER PRINT RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISR GRAPHIC LEAF PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISS BLACK FLORAL PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IYH BLACK & MULTICO PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    619212-ARUM-MOSAIC
    Info 
    QuickInfo
    JAR MULTICO GRAPHIC PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JAS FLORAL PRINT MAGNOLIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JIN FLORAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JIO GRAPHIC PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JMZ BLACKBERRY PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JMY PARADISE FLOWERS 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JQX MINERALS MULTI 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JQY FROZEN FLOWERS 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JUW GRAPHIC PAL 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JUX COUNTRY FLO 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPY FLOWER PRINT RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISR GRAPHIC LEAF PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISS BLACK FLORAL PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IYH BLACK & MULTICO PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    619212-ARUM-MOSAIC
    Info 
    QuickInfo
    JAR MULTICO GRAPHIC PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JAS FLORAL PRINT MAGNOLIA 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JIN FLORAL BLUE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JIO GRAPHIC PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JMZ BLACKBERRY PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JMY PARADISE FLOWERS 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JQX MINERALS MULTI 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JQY FROZEN FLOWERS 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JUW GRAPHIC PAL 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    JUX COUNTRY FLO 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IPY FLOWER PRINT RED 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISR GRAPHIC LEAF PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    ISS BLACK FLORAL PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    IYH BLACK & MULTICO PRINT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
    61AH35-SIMPLEMENT-COTTON-AH35
    Info 
    QuickInfo
    FMN BLACK 38 40 42 44 46 48 50 52
    FMO WHITE 38 40 42 44 46 48 50 52
    HJP SILVER PEONY 38 40 42 44 46 48 50 52
    JIQ BROWN/MOCHA/BLUSH BEIGE 38 40 42 44 46 48 50 52
    61AH35-SIMPLEMENT-COTTON-AH35
    Info 
    QuickInfo
    FMN BLACK 38 40 42 44 46 48 50 52
    FMO WHITE 38 40 42 44 46 48 50 52
    HJP SILVER PEONY 38 40 42 44 46 48 50 52
    JIQ BROWN/MOCHA/BLUSH BEIGE 38 40 42 44 46 48 50 52
    61AH35-SIMPLEMENT-COTTON-AH35
    Info 
    QuickInfo
    FMN BLACK 38 40 42 44 46 48 50 52
    FMO WHITE 38 40 42 44 46 48 50 52
    HJP SILVER PEONY 38 40 42 44 46 48 50 52
    JIQ BROWN/MOCHA/BLUSH BEIGE 38 40 42 44 46 48 50 52
    Load more
    • 561 Articles
    • Gattina
    • Friedewalder Str. 34h
    • DE - 36251 Bad Hersfeld
    • b2b@gattina.de
    • +49 (0) 66 21 – 61 0 27
    All prices are purchase prices and without statutory sales tax.
    l