Marken

Open menu
Close menu
  • Filter
    • Brands
    • Colors
    • Sizes
    • Product groups
    • Wares groups
    Sort
    • 3340 Articles
    Select the desired article and click on 
    DK7511-COZY-BOYFRIEND
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I100A WHITE 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I218E TERRACOTTA 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I414Y AQUIFIER 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I482E EVENINGBLU 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I505M CABERNET 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I515E WILD ORCHID 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I604Y DARK ROSE 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I638Y ROSEWOOD 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    DK7511-COZY-BOYFRIEND
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I100A WHITE 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I218E TERRACOTTA 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I414Y AQUIFIER 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I482E EVENINGBLU 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I505M CABERNET 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I515E WILD ORCHID 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I604Y DARK ROSE 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I638Y ROSEWOOD 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    DK7511-COZY-BOYFRIEND
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I100A WHITE 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I218E TERRACOTTA 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I414Y AQUIFIER 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I482E EVENINGBLU 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I505M CABERNET 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I515E WILD ORCHID 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I604Y DARK ROSE 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    I638Y ROSEWOOD 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 70 75 80 85 90 95 100 105 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60
    DK7626-TABLE-TOPS-SHEER-STRIPE
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    I171Y ANGEL FALLS S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    I515E WILD ORCHID S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    I656G ROSEWATER S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    DK7626-TABLE-TOPS-SHEER-STRIPE
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    I171Y ANGEL FALLS S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    I515E WILD ORCHID S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    I656G ROSEWATER S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    DK7626-TABLE-TOPS-SHEER-STRIPE
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    I171Y ANGEL FALLS S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    I515E WILD ORCHID S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    I656G ROSEWATER S M L XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    DK7932-ACTIVE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    001 BLACK S M L XL
    I103Y CASHMERE S M L XL
    DK7932-ACTIVE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    001 BLACK S M L XL
    I103Y CASHMERE S M L XL
    DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I013Y JETSETTER 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I171Y ANGEL FALLS 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I206V CHOCOLATE 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I505M CABERNET 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I515E WILD ORCHID 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I013Y JETSETTER 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I171Y ANGEL FALLS 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I206V CHOCOLATE 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I505M CABERNET 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I515E WILD ORCHID 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I013Y JETSETTER 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I171Y ANGEL FALLS 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I206V CHOCOLATE 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I505M CABERNET 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I515E WILD ORCHID 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    DK7961--ACTIVE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I103Y CASHMERE 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    I171Y ANGEL FALLS 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 65 70 75 80 85 90 95 100 105 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    DK7961- ACTIVE COMFORT
    ACTIVE T-SHIRT BRA
    DK7967-ACTIVE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL
    I103Y CASHMERE S M L XL
    DK7967-ACTIVE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL
    I103Y CASHMERE S M L XL
    DK8195-SHEERS
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL
    I100A WHITE S M L XL
    I103Y CASHMERE S M L XL
    I174Y BRGHTPEONY S M L XL
    I303C DARK SEA S M L XL
    I393Y SOHO GREEN S M L XL
    I451C CELESTIAL S M L XL
    I503Y PLUM PERFECT S M L XL
    I606E CRANBERRY S M L XL
    I681B SHELL PNK S M L XL
    Load more
    • 3340 Articles
    • Gattina
    • Friedewalder Str. 34h
    • DE - 36251 Bad Hersfeld
    • b2b@gattina.de
    • +49 (0) 66 21 – 61 0 27
    All prices are purchase prices and without statutory sales tax.
    l