Cup G

Menü öffnen
Menü schließen
  • Filter
    • Produktbereiche
    • Farben
    • Größen
    • Warengruppen
    Sortieren
    • 116 Artikel
    Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und klicken Sie auf 
    70AAG22-ARUM-PRIMA
    Info 
    QuickInfo
    GCC WHITE 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    GCE BLACK 001 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    GOR POPPY RED 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    IQL BEIGE TAUPE 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    JIR STORM 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    HCI SUNKIST CORAL 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    GIA CABERNET RED 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    GXI STEEL GREY 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    70AAG22-ARUM-PRIMA
    Info 
    QuickInfo
    GCC WHITE 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    GCE BLACK 001 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    GOR POPPY RED 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    IQL BEIGE TAUPE 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    JIR STORM 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    HCI SUNKIST CORAL 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    GIA CABERNET RED 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    GXI STEEL GREY 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80
    70AA032-SUZAN
    Info 
    QuickInfo
    HCY BLACK 75 80 85 90 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90
    SC011 IVORY 75 80 85 90 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90
    GDL NORDIC PINK 75 80 85 90 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90
    011 HTHRCOAL 75 80 85 90 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90
    70AA032 SUZAN
    CLASSIC BRA WIRED
    79AAF32-ARIANE-ESSENTIAL-AF32
    Info 
    QuickInfo
    GCA IVORY 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 70 75 80 85 90 95 80 85 90 95 75 80 85 90
    79AAK28-CAPUCINE-AK28
    Info 
    QuickInfo
    IYB IVORY & PINK 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 80 85 90 95 80 85 90
    JTT GREY & ROSE 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 80 85 90 95 80 85 90
    79DAK42-PERFECT-CURVES-AK42
    Info 
    QuickInfo
    GCE BLACK 001 75 80 85 90 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95
    HRU BLUSH 75 80 85 90 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95
    JXF MUSCADE 75 80 85 90 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95
    79DAK42-PERFECT-CURVES-AK42
    Info 
    QuickInfo
    GCE BLACK 001 75 80 85 90 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95
    HRU BLUSH 75 80 85 90 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95
    JXF MUSCADE 75 80 85 90 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95
    10885-SIENNA
    Info 
    QuickInfo
    1 BLACK 65
    10885 SIENNA
    FULL SOFT CUP
    12885-SIENNA
    Info 
    QuickInfo
    1 BLACK 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80 70 75
    38 SKIN 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80 70 75
    247 TAUPEHTRNV 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80 70 75
    49 Puder 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80 70 75
    12885 SIENNA
    SEMI SOFT CUP
    70564-ARUM
    Info 
    QuickInfo
    3 WHITE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    ELM SKIN 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    OR BLACK 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GHW PARADISE PINK 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    HRT BALSAM 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IIS GOLDEN HAZE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    ISN BLUE RIBBON 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GIS CHERRY 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GQD CHOCOLATE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IKX STERLING BLUE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    HAH MANDARIN ORANGE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JJI CELESTIA 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JLE LAVENDER 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GDH RAPTURE ROSE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IKV JACARANDA 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JOM THYME 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GIG ROYAL BLUE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JTC SPARKLING C 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JTE LEMON DROP 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GHH BLUSH PINK 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IPU PORCELAIN BLUE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IPW PERSIAN RED 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IQD TONDORI SPIACE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    ISJ GOLDEN APRICOT 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    70564 ARUM
    WIRED BRA
    70564-ARUM
    Info 
    QuickInfo
    3 WHITE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    ELM SKIN 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    OR BLACK 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GHW PARADISE PINK 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    HRT BALSAM 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IIS GOLDEN HAZE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    ISN BLUE RIBBON 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GIS CHERRY 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GQD CHOCOLATE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IKX STERLING BLUE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    HAH MANDARIN ORANGE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JJI CELESTIA 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JLE LAVENDER 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GDH RAPTURE ROSE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IKV JACARANDA 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JOM THYME 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GIG ROYAL BLUE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JTC SPARKLING C 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    JTE LEMON DROP 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    GHH BLUSH PINK 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IPU PORCELAIN BLUE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IPW PERSIAN RED 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    IQD TONDORI SPIACE 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    ISJ GOLDEN APRICOT 75 80 85 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 75 80 85 90 95 75 80 85 90 75 80 85 90 75 80 85 75 80 85
    70564 ARUM
    WIRED BRA

    • 116 Artikel
    • Gattina
    • Friedewalder Str. 34h
    • DE - 36251 Bad Hersfeld
    • b2b@gattina.de
    • +49 (0) 66 21 – 61 0 27
    Alle Preise sind Einkaufspreise und ohne gesetzliche Umsatzsteuer.
    l