Cup E

Open menu
Close menu
  • Filter
    • Brands
    • Colors
    • Sizes
    • Wares groups
    Sort
    • 206 Articles
    Select the desired article and click on 
    171213-NUFIT
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 70 75 80 85
    ML389 POWER SKIN 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 70 75 80 85
    171213 NUFIT
    UNDERWIRE BRA
    191037-LA-PETITE-LEJABY
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85
    MLP0007 ROSE LACTE 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85
    191037-LA-PETITE-LEJABY
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85
    MLP0007 ROSE LACTE 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85
    19131-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 70 75 80 85 70 75 80 85 65 70 75 80 65 70 75 80
    MLW0003 MILK 70 75 80 70 75 80 85 70 75 80 85 65 70 75 80 65 70 75 80
    ML815 FAUVE 70 75 80 70 75 80 85 70 75 80 85 65 70 75 80 65 70 75 80
    19131 SIN
    CORSETTERIE
    19131-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 70 75 80 85 70 75 80 85 65 70 75 80 65 70 75 80
    MLW0003 MILK 70 75 80 70 75 80 85 70 75 80 85 65 70 75 80 65 70 75 80
    ML815 FAUVE 70 75 80 70 75 80 85 70 75 80 85 65 70 75 80 65 70 75 80
    19131 SIN
    CORSETTERIE
    19131-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 70 75 80 85 70 75 80 85 65 70 75 80 65 70 75 80
    MLW0003 MILK 70 75 80 70 75 80 85 70 75 80 85 65 70 75 80 65 70 75 80
    ML815 FAUVE 70 75 80 70 75 80 85 70 75 80 85 65 70 75 80 65 70 75 80
    19131 SIN
    CORSETTERIE
    19133-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    MLW0003 MILK 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    MLV0039 LEAF 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    ML815 FAUVE 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    19133 SIN
    CORSETTERIE
    19133-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    MLW0003 MILK 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    MLV0039 LEAF 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    ML815 FAUVE 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    19133 SIN
    CORSETTERIE
    19133-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    MLW0003 MILK 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    MLV0039 LEAF 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    ML815 FAUVE 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    19133 SIN
    CORSETTERIE
    19133-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    MLW0003 MILK 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    MLV0039 LEAF 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    ML815 FAUVE 70 75 80 85 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 70 75 80 85
    19133 SIN
    CORSETTERIE
    19137-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    MLW0003 MILK 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    MLV0039 LEAF 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    ML815 FAUVE 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    19137 SIN
    CORSETTERIE
    19137-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    MLW0003 MILK 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    MLV0039 LEAF 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    ML815 FAUVE 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    19137 SIN
    CORSETTERIE
    19137-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    MLW0003 MILK 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    MLV0039 LEAF 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    ML815 FAUVE 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    19137 SIN
    CORSETTERIE
    19137-SIN
    Info 
    QuickInfo
    ML04 NOIR 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    MLW0003 MILK 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    MLV0039 LEAF 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    ML815 FAUVE 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 95 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 65 70 75 80
    19137 SIN
    CORSETTERIE
    21137-NUFIT-GARDEN
    Info 
    QuickInfo
    MLI0054 NIGHTY GARDEN 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85
    MLI0055 QUIET GARDEN 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85
    MLI0053 GLOWING GARDEN 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85
    Load more
    • 206 Articles
    • Gattina
    • Friedewalder Str. 34h
    • DE - 36251 Bad Hersfeld
    • b2b@gattina.de
    • +49 (0) 66 21 – 61 0 27
    All prices are purchase prices and without statutory sales tax.
    l