NOS

Open menu
Close menu
  • Filter
    • Colors
    • Sizes
    Sort
    • 195 Articles
    Select the desired article and click on 
    DK7743-SMOOTH-ESSENTIALS
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85
    I103Y CASHMERE 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85
    DK7745-SMOOTHING-ESENTIALS
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 85 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85
    I103Y CASHMERE 70 75 80 85 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85
    DK7745-SMOOTHING-ESENTIALS
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 85 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85
    I103Y CASHMERE 70 75 80 85 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 75 80 85
    DK7747-SMOOTH-ESSENTIALS
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL
    I103Y CASHMERE S M L XL
    DK7747-SMOOTH-ESSENTIALS
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL
    I103Y CASHMERE S M L XL
    DK7749-SMOOTH-ESSENTIALS
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 75 80 85 90
    I103Y CASHMERE 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 75 80 85 90
    DK7749-SMOOTH-ESSENTIALS
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 75 80 85 90
    I103Y CASHMERE 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 75 80 85 90
    DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
    DK7961--ACTIVE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    I103Y CASHMERE 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    I637K BLUSH 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    I470Y STORMY WEATHER 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    I628Y CSHMROSE 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    DK7961--ACTIVE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    I103Y CASHMERE 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    I637K BLUSH 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    I470Y STORMY WEATHER 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    I628Y CSHMROSE 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90 65 70 75 80 85 90
    DK7966-LITEWEAR-ACTIVE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL
    I637K BLUSH S M L XL
    DK7966-LITEWEAR-ACTIVE-COMFORT
    Info 
    QuickInfo
    I001A BLACK S M L XL
    I637K BLUSH S M L XL
    Load more
    • 195 Articles
    • Gattina
    • Friedewalder Str. 34h
    • DE - 36251 Bad Hersfeld
    • b2b@gattina.de
    • +49 (0) 66 21 – 61 0 27
    All prices are purchase prices and without statutory sales tax.
    l