Cup DDD

Menü öffnen
Menü schließen
Sortieren
  • 6 Artikel
Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und klicken Sie auf 
DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
Info 
QuickInfo
I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I013Y JETSETTER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I206V CHOCOLATE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I450Y BLUE SURF 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I419Y CLOUDY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I433Y ATLNTCBLU 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I457H SERENITY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I601G GARNET 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I421Y GRAY BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I602Y RUMBA RED 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I615Y CAMELIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I431Y HOT BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I405Y POND 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I333Y AMBROSIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I603Y VIVA MAGENTA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
Info 
QuickInfo
I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I013Y JETSETTER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I206V CHOCOLATE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I450Y BLUE SURF 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I419Y CLOUDY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I433Y ATLNTCBLU 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I457H SERENITY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I601G GARNET 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I421Y GRAY BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I602Y RUMBA RED 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I615Y CAMELIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I431Y HOT BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I405Y POND 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I333Y AMBROSIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I603Y VIVA MAGENTA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
Info 
QuickInfo
I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I013Y JETSETTER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I206V CHOCOLATE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I450Y BLUE SURF 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I419Y CLOUDY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I433Y ATLNTCBLU 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I457H SERENITY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I601G GARNET 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I421Y GRAY BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I602Y RUMBA RED 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I615Y CAMELIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I431Y HOT BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I405Y POND 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I333Y AMBROSIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I603Y VIVA MAGENTA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
Info 
QuickInfo
I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I013Y JETSETTER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I206V CHOCOLATE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I450Y BLUE SURF 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I419Y CLOUDY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I433Y ATLNTCBLU 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I457H SERENITY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I601G GARNET 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I421Y GRAY BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I602Y RUMBA RED 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I615Y CAMELIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I431Y HOT BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I405Y POND 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I333Y AMBROSIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I603Y VIVA MAGENTA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
Info 
QuickInfo
I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I013Y JETSETTER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I206V CHOCOLATE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I450Y BLUE SURF 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I419Y CLOUDY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I433Y ATLNTCBLU 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I457H SERENITY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I601G GARNET 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I421Y GRAY BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I602Y RUMBA RED 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I615Y CAMELIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I431Y HOT BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I405Y POND 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I333Y AMBROSIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I603Y VIVA MAGENTA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
DK7934-LITEWEAR-ACTICE-COMFORT
Info 
QuickInfo
I001A BLACK 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I103Y CASHMERE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I013Y JETSETTER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I637K BLUSH 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I638Y ROSEWOOD 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I206V CHOCOLATE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I450Y BLUE SURF 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I419Y CLOUDY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I620C CHERRY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I470Y STORMY WEATHER 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I628Y CSHMROSE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I433Y ATLNTCBLU 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I457H SERENITY 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I601G GARNET 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I421Y GRAY BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I602Y RUMBA RED 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I615Y CAMELIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I431Y HOT BLUE 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I405Y POND 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I333Y AMBROSIA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80
I603Y VIVA MAGENTA 70 75 80 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 70 75 80

  • 6 Artikel
  • Gattina
  • Friedewalder Str. 34h
  • DE - 36251 Bad Hersfeld
  • b2b@gattina.de
  • +49 (0) 66 21 – 61 0 27
Alle Preise sind Einkaufspreise und ohne gesetzliche Umsatzsteuer.
l